Tourismusanalyse
Für die 42. Deutsche Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen wurde ein repräsentativer Querschnitt der deutschen Bevölkerung von über 3.000 Personen ab 18 Jahren online zum eigenen Reiseverhalten im Jahr 2025 sowie den Urlaubsabsichten für 2026 im Dezember 2025 und Januar 2026 durch die GfK befragt.
jährlich im Februar
Reisefrequenz 2025
Höchste Reisefrequenz seit 20 Jahren
Von je 100 Befragten haben (...) eine Reise von wenigstens fünf Tagen Dauer unternommen:
Daten als Tabelle
| 1991 | 44 |
| 1996 | 52 |
| 2001 | 52 |
| 2006 | 65 |
| 2011 | 54 |
| 2016 | 59 |
| 2019 | 61 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 58 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 63 |
| 2025 | 64 |
Urlaubsausgaben 2025
Urlaubsausgaben erreichen neuen Rekordwert
Durchschnittliche Reiseausgaben bei der Haupturlaubsreise (Gesamtausgaben):
Daten als Tabelle
| Jahr | Betrag | |
|---|---|---|
| Gesamt | 2010 | 944 € |
| Gesamt | 2015 | 1.109 € |
| Gesamt | 2024 | 1.544 € |
| Gesamt | 2025 | 1.636 € |
| INLAND | 2025 | 1.170 € |
| EUROPA | 2025 | 1.596 € |
| Griechenland | 2025 | 1.872 € |
| Türkei | 2025 | 1.766 € |
| Spanien | 2025 | 1.760 € |
| Frankreich | 2025 | 1.732 € |
| Skandinavien | 2025 | 1.677 € |
| Italien | 2025 | 1.672 € |
| Kroatien | 2025 | 1.303 € |
| Österreich | 2025 | 1.183 € |
| FERNREISEN | 2025 | 2.673 € |
Top 10 Europäische Reiseziele Italien und Frankreich können zulegen

Von je 100 Reisenden wählten als Ziel für ihre Haupturlaubsreise:
Daten als Tabelle
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Spanien | 9,1 | 8,9 |
| Italien | 6,6 | 7,3 |
| Türkei | 5,8 | 5,5 |
| Griechenland | 4,0 | 4,1 |
| Skandinavien | 4,6 | 4,0 |
| Frankreich | 2,0 | 3,2 |
| Benelux-Staaten | 2,9 | 3,1 |
| Österreich | 2,7 | 2,6 |
| Kroatien | 2,3 | 2,1 |
| Großbritannien/ Irland | 1,4 | 1,8 |

