Inlandsreiseziele 2023
Tourismusanalyse 2024
6. Februar 2024
Deutschland bleibt das beliebteste Reiseziel
Inlandsreiseziele 2023

Deutschland verliert 3 Prozentpunkte
Von je 100 Reisenden wählten als Ziel für ihre Haupturlaubsreise:
Daten als Tabelle
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Deutschland | 40,6 | 37,1 |
| Bayern | 8 | 5,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 5,7 |
| Niedersachsen | 3,8 | 4,9 |
| Baden-Württemberg | 3,8 | 4,2 |
| Schleswig-Holstein | 4,6 | 3,3 |
| Restliche 11 Bundesländer | 14,4 | 13,2 |
Die Bundesbürger präsentierten in der abgelaufenen Reisesaison eine breitere Palette von Interessen und Reisezielen als in den vorangegangenen Jahren. Dieses offenbart die vielfältigen Bedürfnisse und Vorlieben der Urlauber und bescherte zahlreichen Destinationen neue Gäste. Mit einem Marktanteil von 37 Prozent war Deutschland dabei auch 2023 das bevorzugte Hauptreiseziel. Im Vergleich zum Vorjahr verbuchten die Feriengebiete im Inland jedoch ein Minus von 3,5 Prozentpunkte. Lediglich die Feriengebiete in Niedersachsen und Baden-Württemberg trotzten diesem Trend.
Reisegebiete im Jahresvergleich Ähnliche Marktanteile wie vor Corona
Von je 100 Reisenden haben eine Reise von wenigstens fünf Tagen Dauer nach … unternommen:
Daten als Tabelle
| Deutschland | Europa | Fernreise | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 44 | 52 | 4 |
| ´92 | 40 | 52 | 9 |
| ´93 | 41 | 51 | 8 |
| ´94 | 41 | 50 | 9 |
| ´95 | 38 | 52 | 10 |
| ´96 | 41 | 50 | 8 |
| ´97 | 39 | 52 | 8 |
| ´98 | 38 | 53 | 9 |
| ´99 | 35 | 54 | 10 |
| ´00 | 31 | 59 | 9 |
| 2001 | 33 | 57 | 9 |
| ´02 | 32,8 | 59 | 7,6 |
| ´03 | 38 | 54 | 7 |
| ´04 | 35 | 55,8 | 8,2 |
| ´05 | 32 | 56,5 | 11,4 |
| ´06 | 33,8 | 55 | 10,7 |
| ´07 | 33,5 | 54 | 12 |
| ´08 | 33,5 | 54,4 | 12,2 |
| ´09 | 35,6 | 52,8 | 10,9 |
| ´10 | 35,6 | 51,8 | 12,2 |
| 2011 | 35,4 | 52,7 | 11,3 |
| ´12 | 36,9 | 51,2 | 11,3 |
| ´13 | 35,6 | 52,2 | 11,8 |
| ´14 | 36,2 | 51,4 | 12 |
| ´15 | 30,7 | 57,1 | 12,1 |
| ´16 | 32,5 | 55,4 | 11,8 |
| ´17 | 33,2 | 52,4 | 14 |
| ´18 | 32,7 | 55 | 12,3 |
| ´19 | 34,4 | 48,3 | 17,2 |
| ´20 | 55,5 | 38 | 6,5 |
| 2021 | 50,4 | 42,1 | 7,4 |
| 2022 | 41 | 46 | 13 |
| 2023 | 37 | 47 | 16 |


